
Animal.
Válečníci pocházející ze všech koutů Nebes (od Křišťálové klenby, tedy od samotného srdce Nebes, až po tajemnou Pekelnou kovárnu) už odjakživa usilovali o vítězství ve věčně trvající válce. Z dosud vykonaných činů těchto hrdinů sálala úcta a uznání. Jedním z těchto hrdinů byl Izual, zástupce archanděla Tyraela a držitel andělské magické zbraně – Azurewrathu.
Bylo to on, Izual, kdo kdysi vedl útok na Pekelnou kovárnu. Snažil se totiž zabránit vzniku nové zbraně, kterou nepřátelská monstra připravovala – Shadowfang. Jeho mise však nebyla úspěšná. Během bojů byl přemožen a ztratil se v daleké Temnotě.
Izual je od té doby spojován s temnou, vyčerpanou duší, která je uvězněna v Pekelné říši. Nakonec byl i přes jeho udatnost a sílu Hlavním zlem (tzv. Prime Evil) zkorumpován a donucen ke zradě. Ta spočívala v tom, že měl prozradit nejtajnější informace z Nebes. Od tohoto okamžiku, kdy Izual zradil i sám sebe, se z něj stal doslova padlý anděl, kterému nemohli věřit ani ti z Nebes, ani ti z Pekla.
Za to, co Izual provedl, byla jeho duše přeměněna na hrůzostrašnou příšeru. Dnes je to již mnoho let, co je jeho poblázněná duše ukryta pod tím odporným zevnějškem. Ačkoli již nedrží v rukou jeho magickou zbraň Azurewrath, jeho síla a moc byla dokonale zachována. Děsí se ho každý, kdo ho spatří.
Izual má opravdu velké množství životů (Life). Často je navíc doprovázen okolními monstry, které spolu s ním obývají Pláně zoufalství (tzv. Plains of Despair). Snažte se tedy nejprve vypořádat s okolními příšerami a se samotným Izualem skoncujte až na závěr.
Izual je také odborníkem na chladivá (Cold) kouzla (konkrétně Frost Nova) či útoky, takže neváhejte využít tzv. Thawing Potion. Vhod přijde také vysoká odolnost vůči chladu (Cold Resistance).
| Level | Experience | Hit Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 29 | 60 | 86 | 22761 | 237724 | 1044247 | 11946 | 41811 | 57365 |
| Melee Attack 1 | Attack Rating 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 25–45 | 58–78 | 117–156 | 747 | 2340 | 6892 |
| Melee Attack 2 | Attack Rating 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 25–45 | 58–78 | 117–156 | 747 | 2340 | 6892 |
| Defense | % to Block | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 146 | 979 | 2002 | 50 | ||
| Damage Resist | Magic Resist | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 30 | |||||
| Fire Resist | Cold Resist | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 30 | 75 | ||||
| Lightning Resist | Poison Resist | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 30 | |||||
| Drain Effectiveness | Immunities | Chill Effectiveness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 100 | 75 | 50 | – | 50 | 33 | 25 | ||
Vysvětlivky k vlastnostem uvedených v tabulkách:
--- — --- — --- — --- — --- — --- — --- — --- — --- — --- — --- — ---