Tabulka magických předpon vyskytujících se u klenotů.
Předpona | Vlastnost | Výskyt | Prefix Level | Level Req. |
---|---|---|---|---|
Blanched | +5–8 Defense | M, R | 1 | 1 |
Eburine | +9–20 Defense | M, R | 16 | 12 |
Bone | +21–40 Defense | M, R | 32 | 24 |
Ivory | +41–64 Defense | M | 64 | 56 |
Scarlet | +1–4 To Minimum Damage | M, R | 8 | 6 |
Crimson | +5–8 To Minimum Damage | M, R | 38 | 30 |
Carbuncle | +1–5 To Maximum Damage | M, R | 12 | 9 |
Carmine | +6–9 To Maximum Damage | M, R | 35 | 27 |
Vermilion | +11–15 To Maximum Damage | M | 58 | 50 |
Cinnabar | +5–10% Damage | M, R | 1 | 1 |
Rusty | +11–20% Damage | M, R | 13 | 9 |
Realgar | +21–30% Damage | M, R | 45 | 37 |
Ruby | +31–40% Damage | M | 66 | 58 |
Dun | +7–12% Damage Taken Goes To Mana | M, R | 7 | 5 |
Brown | Heal Stamina Plus +10–15% | M, R | 39 | 31 |
Chestnut | +10–15 Max Stamina | M, R | 1 | 1 |
Maroon | +16–25 Max Stamina | M, R | 17 | 12 |
Nickel | +10–20 To Attack Rating | M, R | 1 | 1 |
Tin | +21–40 To Attack Rating | M, R | 8 | 6 |
Silver | +41–60 To Attack Rating | M, R | 25 | 18 |
Argent | +61–100 To Attack Rating | M | 44 | 36 |
Bright | +1 To Light Radius, +10 To Attack Rating | M, R | 1 | 1 |
Emerald | +3–7% Better Chance Of Getting Magic Items | M, R | 16 | 12 |
Zircon | +5–10 Mana | M, R | 3 | 2 |
Jacinth | +11–15 Mana | M, R | 17 | 12 |
Turquoise | +16–20 Mana | M | 29 | 21 |
Shimmering | All Resistances +5–10 | M, R | 16 | 12 |
Scintillating | All Resistances +11–15 | M, R | 34 | 26 |
Lapis Lazuli | Resist Cold +5–15% | M, R | 2 | 1 |
Sapphire | Resist Cold +16–30% | M, R | 19 | 14 |
Garnet | Resist Fire +5–15% | M, R | 2 | 1 |
Ruby | Resist Fire +16–30% | M, R | 18 | 13 |
Camphor | Resist Lightning +5–15% | M, R | 2 | 1 |
Ambergris | Resist Lightning +16–30% | M, R | 19 | 14 |
Beryl | Resist Poison +5–15% | M, R | 2 | 1 |
Jade | Resist Poison +16–30% | M, R | 19 | 14 |
Aureolic | +1–3 Mana Per Kill | M, R | 22 | 16 |
Diamond | +25–50 To Attack Rating vs Demons, +25–40% Damage vs Demons | M, R | 26 | 19 |
Pearl | +25–50 To Attack Rating vs Undead, +25–50% Damage vs Undead | M, R | 18 | 13 |
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Tabulka magických přípon vyskytujících se u klenotů.
Přípona | Vlastnost | Výskyt | Suffix Level | Level Req. |
---|---|---|---|---|
Malice | Attacker Takes Damage of 1–5 | M, R | 37 | 29 |
Fervor | 15% Increased Attack Speed | M | 39 | 31 |
Frigidity | 1–5 Cold Damage – 2 Second Duration | M, R | 16 | 12 |
Passion | +1–3 Minimum Fire Damage And +6–10 Maximum Fire Damage | M, R | 15 | 11 |
Ennui | +1 Minimum And +10–20 Maximum Lightning Damage | M, R | 15 | 11 |
Ire | +2–5 To Maximum Damage | M, R | 4 | 3 |
Wrath | +6–9 To Maximum Damage | M, R | 11 | 8 |
Carnage | +11–15 Maximum Damage | M | 25 | 18 |
Joyfulness | +1–4 To Minimum Damage | M, R | 5 | 3 |
Bliss | +5–10 To Minimum Damage | M, R | 43 | 37 |
Envy | +20 Poison Damage Over 2 Seconds | M, R | 1 | 1 |
Truth | 7% Faster Hit Recovery | M, R | 44 | 36 |
Honor | Replenish Life +1–4 | M, R | 47 | 35 |
Avarice | +10–30% More Gold from monters | M, R | 1 | 1 |
Prosperity | +5–10% Better Chance Of Getting Magic Items | M, R | 26 | 19 |
Spirit | +3–8 To Life | M, R | 1 | 1 |
Hope | +9–20 To Life | M | 45 | 37 |
Freedom | Requirements –15% | M, R | 1 | 1 |
Icicle | +2–3 Minimum and +6–10 Maximum Cold Damage – 2 Second Durat. | M, R | 37 | 29 |
Glacier | +4–5 Minimum and +11–15 Maximum Cold Damage – 2 Second Durat. | M | 58 | 50 |
Fire | +4–10 Minimum and +11–30 Maximum Fire Damage | M, R | 36 | 28 |
Burning | +11–25 Minimum and +31–50 Maximum Fire Damage | M, R | 57 | 49 |
Lightning | +1 Minimum and +21–60 Maximum Lightning Damage | M, R | 36 | 28 |
Thunder | +1 Minimum and +61–100 Maximum Lightning Damage | M, R | 57 | 49 |
Daring | +1–9 Dexterity | M, R | (7)*[1–3] (19)[4–6]** (36)[7–9] |
5 14 28 |
Knowledge | +1–9 To Energy | M, R | (9)[1–5] (24)[4–6] (41)[7–9] |
6 18 33 |
Virility | +1–9 Strength | M, R | (18)[1–4] (33)[5–6] (50)[7–9] |
13 25 42 |
*(x) = ilvl affixu
**[x-x] = Dexterity/Energy/Strength bonus
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Pokud je ve sloupci Výskyt uvedeno písmeno M, znamená to, že se daná vlastnost a přípona či předpona vyskytuje JEN u magických klenotů a písmena R a M značí, že se vlastnosti, přípony a předpony vyskytují u rare i magických předmětů, resp. klenotů.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
« Zpět do sekce Vložitelné předměty.
« Zpět do sekce Magické předměty.
« Zpět do sekce Rare předměty.