
Diablo IV Patch Notes 3.1.0
Build #72592 (Všechny platformy) — 30. června 2026
AKTUALIZACE Z PTR (UPDATES FROM PTR)
AKTUALIZACE HRY (GAME UPDATES)
Ruptury (Ruptures)
- Míra výskytu elitních monster v Rupturách byla zvýšena.
- Trhliny (Rupture tears) se nyní občas pohybují po oblasti.
- Trhliny lze nyní uzavřít rychleji.
- Trhliny se nyní objevují častěji.
- Odměny za dokončení setkání Rupture a Realmwalker byly obecně vylepšeny.
- Ruptury se nyní objevují méně často v The Pit.
- Celková obtížnost pro Ruptury byla na normální obtížnosti snížena, aby je hráči na nižších úrovních mohli s větší jistotou vyčistit.
Aktualizace unikátních předmětů (Unique Item Updates)
- Unikátní, Mýtické unikátní a Ikonické mýtické předměty mohou mít nyní afixy změněny pomocí Enchantingu.
- Afixy přidané přes Enchanting, Transfiguraci a Tempering jsou na Mýtických unikátech vždy v maximální hodnotě (max rolls).
- Chaotic a Focused Reroll byly pro unikátní a mýtické unikátní předměty odstraněny.
- Recept „Upgrade to Mythic“ v Horadrické kostce nyní vždy vytvoří předmět pro stejný slot výbavy.
- Mýtické unikátní předměty nelze použít v receptu „Upgrade to Mythic Unique“.
NOVÉ GARANTOVANÉ AFIXY UNIKÁTNÍCH PŘEDMĚTŮ
Všechny unikátní předměty mají nyní při padnutí 2 garantované afixy.
Všechny třídy (All Classes)
- Ahavarion, Spear of Lycander: Garantovaný afix 1: Poškození zbraní | Garantovaný afix 2: Šťastný zásah: Zdroj
- Andariel’s Visage: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Odolnost vůči jedu
- Azurewrath: Garantovaný afix 1: Poškození zbraní | Garantovaný afix 2: Maximální zdraví
- Banished Lord’s Talisman: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Násobitel poškození kritickým zásahem
- Blood-Mad Idol: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Rychlost útoku
- Crown of Lucion: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Snížení ceny zdroje
- Doombringer: Garantovaný afix 1: Poškození zbraní | Garantovaný afix 2: Maximální zdraví %
- El’Druin, Sword of Justice: Garantovaný afix 1: Poškození zbraní | Garantovaný afix 2: Násobitel všeho poškození
- Endurant Faith: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Maximální zdraví
- Fists of Fate: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Šance na šťastný zásah
- Flickerstep: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Útoky snižují cooldown Evade
- Frostburn: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Šance na šťastný zásah
- Godslayer Crown: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Brnění
- Harlequin Crest: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Maximální zdraví
- Heir of Perdition: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Rychlost pohybu
- Locran’s Talisman: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Násobitel poškození kritickým zásahem
- Melted Heart of Selig: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Generování zdrojů
- Mother’s Embrace: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Šance na kritický zásah
- Paingorger’s Gauntlets: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Rychlost útoku
- Penitent Greaves: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Rychlost pohybu
- Rakanoth’s Wake: Garantovaný afix 1: Primární základní atribut | Garantovaný afix 2: Násobitel všeho poškození
- Razorplate: Garantované afixy 1-4: Trny (Thorns). Už nepadá s pátým základním afixem.
- Ring of Starless Skies: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Rustbitten Dirk: 1. Poškození zbraní | 2. Násobitel všeho poškození
- Shard of Verathiel: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností pro základní schopnosti
- Shattered Vow: 1. Poškození zbraní | 2. Trvání poškození v čase
- Shroud of False Death: 1. Všechny atributy | 2. Všechny odolnosti
- Signet of Pelghain: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel všeho poškození
- Soulbrand: 1. Primární základní atribut | 2. Brnění
- Tassets of the Dawning Sky: 1. Primární základní atribut | 2. Všechny odolnosti
- Temerity: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- The Butcher’s Cleaver: 1. Poškození zbraní | 2. Násobitel poškození kritickým zásahem
- The Grandfather: 1. Poškození zbraní | 2. Šance na kritický zásah
- Thousand-Eye Reaver: 1. Poškození zbraní | 2. Rychlost útoku
- Thundergod’s Blessing: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození bleskem
- Tibault’s Will: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Tyrael’s Might: 1. Primární základní atribut | 2. Všechny odolnosti %
- Wendigo Brand: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Wyrdskin: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození zranitelným
- X’Fal’s Corroded Signet: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození v čase
- Yen’s Blessing: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost pohybu
Barbarian
- 100,000 Steps: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Ground Stomp
- Ancients‘ Oath: 1. Poškození zbraní | 2. Násobitel všeho poškození
- Arreat’s Bearing: 1. Primární základní atribut | 2. Brnění
- Bane of Ahjed-Den: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel fyzického poškození
- Battle Trance: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Frenzy
- Chainscourged Mail: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Brawling
- Dark Stalker’s Medallion: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně pro všechny schopnosti
- Emblem of Staalbreak: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Fields of Crimson: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Rupture
- Gohr’s Devastating Grips: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Whirlwind
- Hellhammer: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Upheaval
- Hooves of the Mountain God: 1. Primární základní atribut | 2. Fury za sekundu
- Mantle of Mountain’s Fury: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Earthquake
- Might of Qual-Kehk: 1. Primární základní atribut | 2. Snížení cooldownu
- Nomad’s Longing Heart: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Core
- Overkill: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Death Blow
- Rage of Harrogath: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození v čase
- Ramaladni’s Magnum Opus: 1. Poškození zbraní | 2. Maximální zdroj
- Ring of Red Furor: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození kritickým zásahem
- Ring of the Ravenous: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Rend
- Sabre of Tsasgal: 1. Poškození zbraní | 2. Snížení cooldownu
- The Open Eye of Gorgorra: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození v čase
- The Relentless Heart: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Hammer of the Ancients
- The Third Blade: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Core
- Tuskhelm of Joritz the Mighty: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Twin Strikes: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Double Swing
- Ugly Bastard Helm: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození ohněm
- Unbroken Chain: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
Druid
- Accord of the Wilds: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Companion
- Airidah’s Inexorable Will: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Storm Strike
- Autumnal Crown: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Wind Shear
- Dark Howl: 1. Primární základní atribut | 2. Šance na kritický zásah
- Dirge of Airidah: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození zranitelným
- Dolmen Stone: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Boulder
- Earthbreaker: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Landslide
- Fleshrender: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Tornado
- Fractured Runestone: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Earth
- Fury of the Wilds: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Shapeshifting
- Gathlen’s Birthright: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Cyclone Armor
- Greatstaff of the Crone: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Claw
- Greenwalker’s Oath: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Vine Creeper
- Greenwalker’s Signet: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Human
- Heart of Azgar: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Maul
- Hunter’s Zenith: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Hurricane
- Ifeh’s Dire Totem: 1. Poškození zbraní | 2. Násobitel poškození jedem
- Insatiable Fury: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Trample
- Khamsin Steppewalkers: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Earthen Bulwark
- Kilt of Blackwing: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Ravens
- Mad Wolf’s Glee: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Core
- Malefic Crescent: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Blood Howl
- Mark of the Old Wolf: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Might of the Ursine: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Werebear
- Mjölnic Ring: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Nature Magic
- Purified Lightbringer: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Pulverize
- Stone of Vehemen: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Stone Burst
- Storm’s Companion: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Wolves
- The Basilisk: 1. Poškození zbraní | 2. Násobitel poškození kritickým zásahem
- Unsung Ascetic’s Wraps: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Lightning Storm
- Waxing Gibbous: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Shred
- Wildheart Hunger: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Rabies
- Will of Stone: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Earth Spike
Necromancer
- Blood Moon Breeches: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození kritickým zásahem
- Blood Wake: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Blood Mist
- Bloodless Scream: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Darkness
- Cruor’s Embrace: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Blood Surge
- Deathgrip: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Skeleton Warrior
- Deathless Visage: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Bone Spear
- Ebonpiercer: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Blight
- Gospel of the Devotee: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Basic
- Gravewalker’s Hand: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdroj
- Hangman’s Hand: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Sever
- Howl from Below: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Kessime’s Legacy: 1. Primární základní atribut | 2. Snížení cooldownu
- Lidless Wall: 1. Primární základní atribut | 2. Šance na kritický zásah
- Mace of King Leoric: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Golem
- Mutilator Plate: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Blood Lance
- Omen of Pain: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Pact of Bone: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození kritickým zásahem
- Path of Trag’Oul: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Bone Prison
- Red Blessing: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Blood
- Ring of the Sacrilegious Soul: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Corpse Tendrils
- Sanguivor, Blade of Zir: 1. Poškození zbraní | 2. Násobitel fyzického poškození
- The Gloom Ward: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Darkness
- The Hand of Naz: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Skeleton Mage
- The Mortacrux: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Macabre
- The Undercrown: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Minion
- The Unmaker: 1. Primární základní atribut | 2. Snížení cooldownu
- Vengeful Sinew: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Bone Spirit
- Will of Rathma: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození zranitelným
Paladin
- Arcadia: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Argent Veil: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Core
- Bastion of Sir Matthias: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Shield Bash
- Cathedral’s Song: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Disciple
- Dawnfire: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel všeho poškození
- Gate of the Red Dawn: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Core
- Griswold’s Opus: 1. Poškození zbraní | 2. Šance na šťastný zásah
- Herald of Zakarum: 1. Primární základní atribut | 2. Trny (Thorns)
- Herald’s Morningstar: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Blessed Hammer
- Judgment of Auriel: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Judicant’s Glaivehelm: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Justice
- Light’s Rebuke: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Divine Lance
- Mantle of the Grey: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Juggernaut
- March of the Stalwart Soul: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Advance
- Red Sermon: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Zeal
- Sanctis of Kethamar: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Seal of the Second Trumpet: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Sunbrand: 1. Poškození zbraní | 2. Snížení cooldownu
- Sundered Night: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Aura
- Supplication: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Brandish
- Ward of the White Dove: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Blessed Hammer
- Wreath of Auric Laurel: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
Rogue
- Asheara’s Khanjar: 1. Poškození zbraní | 2. Maximální zdraví
- Assassin’s Stride: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Shadow Imbue
- Bands of Ichorous Rose: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Poison Trap
- Beastfall Boots: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdroj
- Cassia’s Grace: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Arrow Storm
- Condemnation: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Core
- Cowl of the Nameless: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Imbuements
- Death’s Pavane: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Dance Of Knives
- Deathmask of Nirmitruq: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Flurry
- Desperate March: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Caltrops
- Eaglehorn: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Penetrating Shot
- Etna’s Lost Dagger: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Imbuements
- Eyes in the Dark: 1. Primární základní atribut | 2. Snížení cooldownu
- Fist of the Iron Rose: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel všeho poškození
- Gladiator’s Triumph: 1. Primární základní atribut | 2. Šance na kritický zásah
- Grasp of Shadow: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel všeho poškození
- Misericorde: 1. Poškození zbraní | 2. Snížení cooldownu
- Orphan Maker: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Marksman
- Pitfighter’s Gull: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Smoke Grenade
- Saboteur’s Signet: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Grenade
- Scoundrel’s Kiss: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Scoundrel’s Leathers: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Trap
- Sea Lord’s Fine Gloves: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Shroud of Khanduras: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Shrouded Gift: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost pohybu
- Skyhunter: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Rapid Fire
- The Maestro: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Twisting Blades
- The Umbracrux: 1. Poškození zbraní | 2. Maximální zdraví
- Windforce: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Barrage
- Word of Hakan: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Imbuements
- Writhing Band of Trickery: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Trap
Sorceress
- Axial Conduit: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Chain Lightning
- Blue Rose: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Frost
- Drognan’s Anguish: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Pyromancy
- Emberfury: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Pyromancy
- Esadora’s Overflowing Cameo: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Esu’s Heirloom: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost pohybu
- Fang of the Vipermagi: 1. Poškození zbraní | 2. Snížení cooldownu
- Flamescar: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Incinerate
- Flameweaver: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel všeho poškození
- Fractured Winterglass: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Conjuration
- Galvanic Azurite: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Shock
- Gift of Frost: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost pohybu
- Hail of Verglas: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Ice Shards
- Iceheart Brais: 1. Primární základní atribut | 2. Brnění
- Levin Grasp: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Molten Band: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození kritickým zásahem
- Onyx Soul: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Frozen Orb
- Ophidian Iris: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Hydra
- Orsivane: 1. Poškození zbraní | 2. Násobitel všeho poškození
- Raiment of the Infinite: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Raiment of the Sea: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Blizzard
- Rimeblood: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Shanar’s Resonance: 1. Primární základní atribut | 2. Snížení cooldownu
- Sidhe Bindings: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel všeho poškození
- Staff of Endless Rage: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Fireball
- Staff of Lam Esen: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Charged Bolts
- Staff of Zerae: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Shock
- Starfall Coronet: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Meteor
- Strike of Stormhorn: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Ball Lightning
- Tal Rasha’s Iridescent Loop: 1. Primární základní atribut | 2. Všechny odolnosti
- The Oculus: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Teleport
- Vision of the Firestorm: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Firewall
- Vox Omnium: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Basic
Spiritborn
- Balazan’s Maxtlatl: 1. Primární základní atribut | 2. Trny (Thorns)
- Band of First Breath: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Craze of the Dead God: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Touch of Death
- Echo of Kwatli: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození zranitelným
- Harmony of Ebewaka: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Hesha e Kesungi: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Gorilla
- Jacinth Shell: 1. Primární základní atribut | 2. Vigor za sekundu
- Loyalty’s Mantle: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Nesekem, the Herald: 1. Poškození zbraní | 2. Násobitel poškození zranitelným
- Path of the Emissary: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Core
- Peacemonger’s Signet: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Protean Heart: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně pro všechny schopnosti
- Protection of the Prime: 1. Primární základní atribut | 2. Brnění
- Ring of the Midday Hunt: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození jedem
- Ring of the Midnight Sun: 1. Primární základní atribut | 2. Šance na kritický zásah
- Ring of Writhing Moon: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození jedem
- Rod of Kepeleke: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Core
- Scorn of the Earth: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Soar
- Sepazontec: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Basic
- Sunbird’s Gorget: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození ohněm
- Sunstained War-Crozier: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Potency
- Widow’s Web: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel poškození jedem
- Wound Drinker: 1. Primární základní atribut | 2. Trny (Thorns)
- Wushe Nak Pa: 1. Poškození zbraní | 2. Násobitel všeho poškození
Warlock
- Ae’grom’s Schism: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Anathema of the Primes: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Core
- Bindings of Attrition: 1. Primární základní atribut | 2. Brnění
- Bridle of Tor’Baalos: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Molten Bomb
- Cage of Madness: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Command Fallen
- Cowl of Malefic Torment: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Doom
- Dirge of Odium: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Basic
- Elegy: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Blazing Scream
- Eye of Baal: 1. Poškození zbraní | 2. Šance na kritický zásah
- Fleshwrit Carapace: 1. Primární základní atribut | 2. Brnění
- Footfalls of the Waning World: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost pohybu
- Gauntlets of Sheol: 1. Primární základní atribut | 2. Násobitel fyzického poškození
- Hand of Apotheosis: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Hands of the Worldbreaker: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost útoku
- Hecaton Chasm: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Tyrant’s Grasp
- Hellbrand Signet: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Sigil of Chaos
- Hellhound’s Sabatons: 1. Primární základní atribut | 2. Rychlost pohybu
- Infernal Homunculus: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopností Demonology
- Kabraxis‘ Will: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Wall of Agony
- Litany of Sable: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Dread Claws
- Lurid Pact: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Rampage
- Moloch’s Beating Flame: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Hellfire
- Morlu Fleshward: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Defensive
- Nails of the Gore-Crowned: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Hellion Sting
- Night Terror: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Abyss
- Rictus of Terror: 1. Primární základní atribut | 2. Snížení cooldownu
- Sashes of the Wretched: 1. Primární základní atribut | 2. Maximální zdraví
- Scepter of the Three: 1. Poškození zbraní | 2. Maximální zdraví
- Scourge of Duriel: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Umbral Chains
- Seal of the Ophanim: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Profane Sentinel
- Seed of Horazon: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Demonology
- Sire of Sin: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Infernal Breath
- Spine of Tathamet: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Hell Fracture
- The Blade of Sight Aflame: 1. Poškození zbraní | 2. Úrovně schopnosti Bombardment
- The Eightfold Idol: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Sigil of Subversion
- The Fecund Seal: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopnosti Sigil of Summons
- The Hemat Stone: 1. Primární základní atribut | 2. Úrovně schopností Occult
- Thrice-Woven Nightmare: 1. Primární základní atribut | 2. Snížení cooldownu
ÚPRAVY VYVÁŽENÍ (BALANCE UPDATES)
(Pokračuje dle oficiálního textu: Barbarian, Druid, Necro, Paladin, Rogue, Sorcerer, Spiritborn, Warlock – všechny změny jsou nyní implementovány v systému.)
RŮZNÉ (MISCELLANEOUS)
- Betrayer’s Husks (předměty pro bosse 3. úrovně) jsou nyní „Superior Lair Keys“.
- Cold damage afix z Transfigurace nyní možný pro Necromancery.
- Upozornění ve War Plans objasňují fungování party nástenek.
OPRAVY CHYB (BUG FIXES)
- Season of Death Awakening: Opravena chybějící oltář v Pandemonium, zaseknutí v Deathtoll Chamber, teleporty po boss fightech a Realmwalker spawny.
- Mýtické předměty: Fixy transmogů, receptů v kostce a nefunkčních sil (Tyrael’s Might, El’Druin).
- Základní hra: Fixy pro všechny třídy (Barbarian, Druid, Necro, Rogue, Sorc) – poškození, skilly, interakce s dungeony a UI chyby.


