Automatické modifikátory (skrátene Auto Mods) sú skryté vlastnosti, ktoré sa vždy vygenerujú predmetom, ktoré ich obsahujú. Pri týchto predmetoch nezáleží na ich kvalite, je jedno či ide o normálne, nekvalitné, magické alebo vzácne. Každý takýto predmet môže mať len jeden Auto Mod, ktorý sa náhodne vygeneruje z danej skupiny (každá skupina týchto predmetov má vlastnú skupinu Auto Modov). Samotné vygenerovanie Auto Modu je založené na náhodnom čísle, levele predmetu, frekvencii predpony/prípony (čím je vyššia, tým častejšie sa daná predpona/prípona objavuje), prípadne na obmedzení spôsobenom požiadavkou na level postavy.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Amazon Bows, Spears and Javelins
Bows | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auto-Predpona1) | Skupina Predpony | Level Predpony | Level Req.2) | Frekvencia Predpony | Vlastnosti Auto Modu |
Fletcher’s | 300 | 1 | 15 | 3 | +1 to Bow and Crossbow Skills (Amazon Only) |
Bowyer’s | 40 | 30 | 2 | +2 to Bow and Crossbow Skills (Amazon Only) | |
Archer’s3) | 60 | 45 | 1 | +3 to Bow and Crossbow Skills (Amazon Only) | |
Spears/Javelins | |||||
Auto-Predpona1) | Skupina Predpony | Level Predpony | Level Req.2) | Frekvencia Predpony | Vlastnosti Auto Modu |
Harpoonist’s | 302 | 1 | 15 | 3 | +1 to Javelin and Spear Skills (Amazon Only) |
Spearmaiden’s | 40 | 30 | 2 | +2 to Javelin and Spear Skills (Amazon Only) | |
Lancer’s3) | 60 | 45 | 1 | +3 to Javelin and Spear Skills (Amazon Only) |
1) Názvy predpôn sa na predmete nezobrazujú, zobrazujú sa len vlastnosti Auto Modu.
2) Požiadavky na level postavy (Level Req.) nie sú nikdy použité pri nemagických predmetoch.
3) Predpony „Archer’s“ a „Lancer’s“ sa nemôžu objaviť na vzácnych Amazon Weapons.
» Všeobecné informácie o Auto Modoch «
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Necromancer Shrunken Heads
Auto-Prípona1) | Skupina Prípony | Level Prípony | Level Req.2) | Frekvencia Prípony | Vlastnosti Auto Modu |
---|---|---|---|---|---|
of Blight | 305 | 1 | 3 | 3 | Adds 2–7 poison damage over 3 seconds |
of Venom | 15 | 11 | 2 | Adds 5–14 poison damage over 3 seconds | |
of Pestilence | 25 | 18 | 2 | Adds 13–28 poison damage over 4 seconds | |
of Anthrax3) | 33 | 25 | 2 | Adds 25–50 poison damage over 4 seconds |
1) Názvy prípon sa na predmete nezobrazujú, zobrazujú sa len vlastnosti Auto Modu.
2) Požiadavky na level postavy (Level Req.) nie sú nikdy použité pri nemagických predmetoch.
3) Prípona „of Anthrax“ sa nemôže objaviť na vzácnych Necromancer Shrunken Heads.
» Všeobecné informácie o Auto Modoch «
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Paladin Shields
Auto-Predpona1) | Skupina Predpony | Level Predpony | Level Req.2) | Frekvencia Predpony | Vlastnosti Auto Modu |
---|---|---|---|---|---|
Shimmering | 304 | 1 | 3 | 8 | All Resistances +5 to +10 |
Rainbow | 18 | 13 | 7 | All Resistances +8 to +15 | |
Scintillating | 28 | 21 | 6 | All Resistances +16 to +30 | |
Prismatic | 39 | 31 | 5 | All Resistances +25 to +35 | |
Chromatic3) | 50 | 42 | 4 | All Resistances +35 to +45 | |
Sharp | 304 | 10 | 5 | 3 | +10% to +20% Enhanced Damage +15 to +30 to Attack Rating |
Fine | 18 | 13 | 3 | +21% to +30% Enhanced Damage +31 to +60 to Attack Rating |
|
Warrior’s | 30 | 23 | 2 | +31% to +40% Enhanced Damage +61 to +80 to Attack Rating |
|
Soldier’s | 42 | 34 | 2 | +41% to +50% Enhanced Damage +81 to +100 to Attack Rating |
|
Knight’s | 50 | 42 | 2 | +51% to +65% Enhanced Damage +101 to +121 to Attack Rating |
1) Názvy predpôn sa na predmete nezobrazujú, zobrazujú sa len vlastnosti Auto Modu.
2) Požiadavky na level postavy (Level Req.) nie sú nikdy použité pri nemagických predmetoch.
3) Predpona „Chromatic“ sa nemôže objaviť na vzácnych Paladin Shields.
» Všeobecné informácie o Auto Modoch «
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sorceress Orbs
Auto-Predpona1) 2) | Skupina Predpony | Level Predpony | Level Req.3) | Frekvencia Predpony | Vlastnosti Auto Modu |
---|---|---|---|---|---|
Lizard’s | 303 | 3 | 2 | 4 | +1 to +5 to Mana |
Snake’s | 12 | 9 | 3 | +5 to +10 to Mana | |
Serpent’s | 23 | 16 | 2 | +11 to +20 to Mana | |
Drake’s | 34 | 26 | 2 | +21 to +30 to Mana | |
Dragon’s | 45 | 37 | 1 | +31 to +40 to Mana | |
Wyrm’s | 56 | 48 | 1 | +41 to +60 to Mana | |
Great Wyrm’s4) | 67 | 59 | 1 | +61 to +80 to Mana | |
Auto-Prípona1) 2) | Skupina Prípony | Level Prípony | Level Req.3) | Frekvencia Prípony | Vlastnosti Auto Modu |
of the Jackal | 303 | 1 | 3 | 6 | +1 to +5 to Life |
of the Fox | 11 | 8 | 5 | +6 to +10 to Life | |
of the Wolf | 27 | 20 | 4 | +11 to +20 to Life | |
of the Tiger | 43 | 35 | 3 | +21 to +30 to Life | |
of the Mammoth | 59 | 51 | 2 | +31 to +40 to Life | |
of the Colossus4) | 75 | 67 | 1 | +41 to +60 to Life |
1) Názvy predpôn a prípon sa na predmete nezobrazujú, zobrazujú sa len vlastnosti Auto Modu.
2) Orb nemôže mať predponu aj príponu zároveň, môže mať len predponu alebo len príponu, keďže môže mať len jeden Auto Mod.
3) Požiadavky na level postavy (Level Req.) nie sú nikdy použité pri nemagických predmetoch.
4) Predpona „Great Wyrm’s“ a prípona „of the Colossus“ sa nemôžu objaviť na vzácnych Sorceress Orbs.
» Všeobecné informácie o Auto Modoch «
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —