
Typ monstra
Demon.
Historie
Klášter tuláků po generace sloužil jako chrám, vojenská základna a zároveň jako domov pro sestry řádu Nevidomého oka. Bylo to místo, které byli tuláci připravováni do boje, což zužitkovali zejména v dobách bojů. Během Hříšné války tu starodávní horadričtí mágové vyrobili magickou zbraň, s jejíž pomocí bylo možné dále vytvářet kouzelné artefakty.
Když se však tato skupina mágů rozpadla, ona magická zbraň – Horadric Malus – byla svěřena do rukou sesterského řádu, který střežil cestu směrem na východ.
Když démoni pod vedením Andariel sesterský řád přemohli, začaly rozpory mezi stoupenci Blood Raven a těch, jichž velitelem byla Kashya. Tuláci tedy byli donuceni klášter, jejich dědičný to domov, opustit. Hned po jejich odchodu bylo bývalé sídlo tuláků zabráno hrůzostrašnými démony, v jejichž čele stál brutální vládce známý jako The Smith. Byl to on, kdo se zmocnil starodávné zbraně Horadric Malus a začal tak pomocí tohoto kladiva vytvářet nejrůznější zbraně pro Diablovy přisluhovače.
Vlastnosti
Level | Experience | Hit Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
10 | 42 | 79 | 181 | 8744 | 97703 | 101 | 2916–3280 | 16476–24714 |
Melee Attack 1 | Attack Rating 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
7–9 | 31–38 | 81–100 | 102 | 1235 | 4642 |
Melee Attack 2 | Attack Rating 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
7–9 | 31–38 | 81–100 | 102 | 1235 | 4642 |
Defense | % to Block | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
50 | 480 | 1236 | 13 |
Damage Resist | Magic Resist | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Fire Resist | Cold Resist | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Lightning Resist | Poison Resist | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
0 | 0 | 0 | –50 | –50 | –50 |
Drain Effectiveness | Immunities | Chill Effectiveness | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
100 | 85 | 66 | – | – | – | 50 | 40 | 33 |
Vysvětlivky k vlastnostem uvedených v tabulkách:
- Level = úroveň
- Experience = zkušenosti
- Life = životy
- Normal = obtížnost Normal (Normální)
- Nightmare = obtížnost Nightmare (Noční Můra)
- Hell = obtížnost Hell (Peklo)
- Melee Attack 1, 2 = útok zblízka 1, 2
- Attack Rating 1, 2 = útočné hodnocení 1, 2
- Defense = obrana
- % Block = x-procentní šance na blokování
- Damage Resist = odolnost vůči poškození
- Magic Resist = odolnost vůči magii
- Fire Resist = odolnost vůči ohni
- Cold Resist = odolnost vůči chladu
- Lightning Resist = odolnost vůči bleskům
- Poison Resist = odolnost vůči jedu
- Drain Effectiveness = účinnost sání
- Immunities = imunity
- Chill Effectiveness = účinnost chladu
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
« Zpět do sekce Super unikátní bossové – 1. akt.