Paladin – Defensive Auras – Offensive Auras – Combat Skills
Prayer |
Resist Fire |
Defiance |
Resist Cold |
Cleansing |
Resist Lightning |
Vigor |
Meditation |
Redemption |
Salvation |
Resist Lightning

- Potřebný level: 12
- Potřebné skilly: žádné
- Typ: Aura ovlivňující spojence
- Levé tlačítko: Ne
Aura odolnosti vůči bleskům zvýší rezistence proti tomuto elementu Paladinovi i všem členům jeho družiny v dosahu. Hodí se kdykoliv, když musí čelit prudkému návalu nepřátel užívajících bleskové útoky, zatímco postavy samotné odolné nejsou. Je velice užitečná jako startovní aura, později bude zcela zastíněna všestrannější aurou.
To ovšem neznamená, že se neuplatní v pozdějších fázích hry u některých specializovaných postav. Paladin však využívá výhody zvýšeného limitu maximální odolnosti i jen za pouhé investování do této dovednosti, aniž by auru musel používat.
Tabulka
Úrovně | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+Light Resist | 52 | 66 | 76 | 85 | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 |
+Max LR (aktivní) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+Max LR (pasivní) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Dosah (y) | 10,6 | 12 | 13,3 | 14,6 | 16 | 17,3 | 18,6 | 20 | 21,3 | 22,6 |
Úrovně | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+Light Resist | 116 | 118 | 121 | 123 | 124 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
+Max LR (aktivní) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+Max LR (pasivní) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Dosah (y) | 24 | 25,3 | 26,6 | 28 | 29,3 | 30,6 | 32 | 33,3 | 34,6 | 36 |
Úrovně | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+Light Resist | 132 | 133 | 135 | 136 | 136 | 137 | 138 | 138 | 139 | 139 |
+Max LR (aktivní) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
+Max LR (pasivní) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dosah (y) | 37,3 | 38,6 | 40 | 41,3 | 42,6 | 44 | 45,3 | 46,6 | 48 | 49,3 |
Úrovně | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
+Light Resist | 140 | 140 | 141 | 141 | 141 | 143 | 143 | 144 | 144 | 144 |
+Max LR (aktivní) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
+Max LR (pasivní) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dosah (y) | 50,6 | 52 | 53,3 | 54,6 | 56 | 57,3 | 58,6 | 60 | 61,3 | 62,6 |
Aura přidá Paladinovi i všem v okolí rezistence vůči bleskům a bonus k maximu rezistencí vůči bleskům. Může trvat až dvě sekundy, než se u všech aktivuje.
Když je aura deaktivována, dostává z ní Paladin pasivní bonus ve formě polovičního množství k maximu rezistencí vůči bleskům, než jaké má při aktivní auře.
Pasivní bonus se nepočítá, pokud je aura aktivní.
Výpočty
- +Light Resist = 35 + [1,15 * [(110 * slvl) / (slvl + 6)]], hranaté závorky zaokrouhleny dolů, maximum = 150
- +Max LR (aktivní) = slvl, maximum = 20
- +Max LR (pasivní) = slvl/2, zaokrouhleno dolů, maximum = 10
- Dosah (y) = (28 + (4 * slvl)) / 3 yardů
(slvl = úroveň skillu)
Výskyt dovednosti
Některé předměty poskytují bonus k tomuto skillu:
- Všechny předměty typu Scepter (ilvl>11): +1–3 to Resist Lightning (Paladin Only) (varies)
- Stormeye War Scepter: +3–5 to Resist Lightning (Paladin Only) (varies)
Před slávou svatého Světla musí někdy ustoupit dokonce i základní prvky přírody. Když rytíř Zakarumu použil tuto auru, on i jeho spojenci zakusili snížení tendence jejich těl přirozeně vést elektrický proud. Tím byli ochráněni před útoky umocněnými blesky.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
« Zpět do sekce Herní postavy – Paladin – Skilly – Defensive Auras