
Typ monstra
Demon.
Historie
Hephasto býval hrdinný kovář. Ani on se však nedokázal postavit proti proudu a podlehl tak vlivu Mephista, který se postaral o jeho zkorumpování. V pekelných řadách si poté vydobyl respektovanou a uznávanou pozici. To se však mnohým, jako například Overlordům, nezamlouvalo, a tak začali žárlit. Nikdo z nich se však neopovážil mocnému Hephastovi postavit tváří v tvář.
Popis
K nejnebezpečnějším zbraním Hephasta patří aura Conviction, která může být o to nepříjemnější, když se v okolí Hephasta pohybují monstra typu Abbys Knight, nebo aura Fanaticism, s kterou jsou jeho zásahy velmi silné a rychlé. K jeho slabinám naopak patří jed (Poison). K souboji s Hephastem si tedy připravte ty nejsilnější jedové útoky. Další Hephastova pevně daná vlastnost je Spectral Hit.
Vlastnosti
| Level | Experience | Hit Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 25 | 60 | 88 | 1593 | 40557 | 187372 | 760 | 10214 | 49605 |
| Melee Attack 1 | Attack Rating 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 24–36 | 68–83 | 140–170 | 284 | 287 | 3874 |
| Melee Attack 2 | Attack Rating 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 24–36 | 68–83 | 140–170 | 747 | 1287 | 3874 |
| Defense | % to Block | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 160 | 816 | 1704 | 30 | ||
| Damage Resist | Magic Resist | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 0 | 50 | 0 | |||
| Fire Resist | Cold Resist | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 0 | 75 | 0 | 25 | ||
| Lightning Resist | Poison Resist | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 0 | 25 | –50 | 0 | ||
| Drain Effectiveness | Immunities | Chill Effectiveness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
| 100 | 85 | 75 | – | 50 | 40 | 33 | ||
Vysvětlivky k vlastnostem uvedených v tabulkách:
- Level = úroveň
- Experience = zkušenosti
- Life = životy
- Normal = obtížnost Normal (Normální)
- Nightmare = obtížnost Nightmare (Noční Můra)
- Hell = obtížnost Hell (Peklo)
- Melee Attack 1, 2 = útok zblízka 1, 2
- Attack Rating 1, 2 = útočné hodnocení 1, 2
- Defense = obrana
- % Block = x-procentní šance na blokování
- Damage Resist = odolnost vůči poškození
- Magic Resist = odolnost vůči magii
- Fire Resist = odolnost vůči ohni
- Cold Resist = odolnost vůči chladu
- Lightning Resist = odolnost vůči bleskům
- Poison Resist = odolnost vůči jedu
- Drain Effectiveness = účinnost sání
- Immunities = imunity
- Chill Effectiveness = účinnost chladu
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
« Zpět do sekce Super unikátní bossové – 4. akt.