Assassin – Martial Arts – Shadow Disciplines – Traps
Claw Mastery |
Psychic Hammer |
Burst of Speed |
Weapon Block |
Cloak of Shadows |
Fade |
Shadow Warrior |
Mind Blast |
Venom |
Shadow Master |
Psychic Hammer

- Potřebný level: 1
- Potřebné skilly: žádné
- Typ: Srážecí kouzlo na jeden cíl
- Levé tlačítko: Ne
Assassinka vyšle díky svým mentálním schopnostem neviditelnou střelu, která srazí knockbackem nejbližšího nebo vybraného nepřítele. Proti bossům, šampiónům a hráčům je sražení nespolehlivé, nicméně šance se zvyšuje s každým bodem do tohoto skillu. Střela udělí navíc k tomu malé fyzické a magické poškození (DMG).
Pomocnice Assassinky Shadow Warrior a Shadow Master mohou tuto schopnost používat také.
Tabulka
Úrovně | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mana | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6 | 6,2 |
DMG | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 | |
Šance KB š (%) | 57 | 63 | 68 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 |
Šance KB B (%) | 36 | 44 | 51 | 57 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 |
Úrovně | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mana | 6,5 | 6,7 | 7 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,7 |
DMG | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 78 | |
Šance KB š (%) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
Šance KB B (%) | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Úrovně | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mana | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 11 | 11,2 |
DMG | 60 | 64 | 68 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 138 | |
Šance KB š (%) | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Šance KB B (%) | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
Úrovně | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Mana | 11,5 | 11,7 | 12 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 13 | 13,2 | 13,5 | 13,7 |
DMG | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
146 | 152 | 160 | 166 | 174 | 180 | 188 | 194 | 202 | 208 | |
Šance KB š (%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Šance KB B (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
Každá střela udělí poškození, které je z 50% fyzické a z 50% magické. Obě složky jsou rovny polovině údaje zobrazeného v tabulce jako (DMG) a v popisu skillu ve hře jsou zobrazeny zvlášť, zatímco ve statech dohromady jako tady.
Pokud není určen kurzorem cíl, střela se automaticky zaměří na nejbližšího možného nepřítele v okolí.
Knockback bude uplatněn proti normálním monstrům a minionům vždy. Proti šampiónům a unikátním monstrům je uplatněn s pravděpodobností dle položky Šance KB š (%). Proti bossům a nepřátelským hráčům je pravděpodobnost Šance KB B (%)
Výpočty
- Mana = 0,25*slvl + 3,75
- DMG:
Úroveň | 1–8 | 9–16 | 17–22 | 23–27 | 28–99 |
---|---|---|---|---|---|
Min DMG | 2*slvl | 2*(1,5 *slvl)-4 | 4*slvl – 24 | 2*(2,5 *slvl)-23 | 6*slvl – 74 |
Max DMG | 3*slvl + 3 | 4*slvl – 5 | 5*slvl – 21 | 6*slvl – 43 | 7*slvl – 71 |
- Šance KB š (%) = 50 + 0,5 * (110 * slvl)/(slvl+6) %, maximum = 100%
- Šance KB B (%) = 25 + 0,74 * (110 * slvl)/(slvl+6) %, maximum = 99%
Výskyt dovednosti
Některé předměty poskytují bonus k tomuto skillu:
- Exceptional a Elite drápy (Hand Scythe a lepší) – +1–3 to Psychic Hammer (Assassin Only) (varies)
Vražednice využívající své silné mentální schopnosti vytvoří mocnou vlnu duchovní energie a namíří ji přímo k nepřátelské bytosti, kterou srazí k zemi a dál od sebe.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
« Zpět do sekce Herní postavy – Assassin – Skilly – Shadow Disciplines