Necromancer – Summoning Spells – Poison and Bone Spells – Curses
Skeleton Mastery |
Raise Skeleton |
Clay Golem |
Golem Mastery |
Raise Skeletal Mage |
Blood Golem |
Summon Resist |
Iron Golem |
Fire Golem |
Revive |
Clay Golem

- Potřebný level: 6
- Potřebné skilly: žádné
- Typ skillu: Přivolávací
- Levé tlačítko: Ne
Clay Golem dostává synergické bonusy ze skillů:
- Blood Golem: +5 % k životům za každou úroveň
- Iron Golem: +35 k obraně za každou úroveň
- Fire Golem: +6 % ke škodám za každou úroveň
- Golem Mastery: Dostává všechny vlastnosti skillu
- Summon Resist: Dostává všechny vlastnosti skillu
Touto dovedností vytvoří Nekromancer z hlíny golema, který bude bojovat po jeho boku. Na rozdíl od kostlivců lze vyvolat pouze jednoho jediného golema. Nelze vyvolat hliněného golema a zároveň například krvavého golema. Avšak společně s kostlivci ho lze vyvolat. Výhody hliněného golema nespočívají ani tak v síle jeho útoku, ale v ohromné výdrži. Neocenitelná je jeho schopnost zpomalit protivníka. Obojí může Nekromancerovi zachránit život, a to i v případě, že nemá do této dovednosti vloženo příliš mnoho bodů. Funguje účinně i jako návnada.
Tabulka
- Úroveň golema = Úroveň hrdiny
- Míra regenerace = 3
- Šance na kritický úder = 5 %
- Rychlost pohybu = 8 chůze, 8 běh
- AI Delay = 15 snímků
- Efektivnost sání = 0
- Efektivnost zmražení = -50% rychlosti pohybu a útoku
- Odolnost vůči fyzickým útokům = 25 %
- Odolnost vůči blesku = 20 %
- Odolnost vůči chladu = 50 %
Úrovně | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mana | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Zpomalení nepřátel (%) | 11 | 20 | 27 | 33 | 37 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 |
DMG (Normal) | 2–5 | 2–6 | 3–8 | 4–10 | 4–12 | 5–13 | 6–15 | 6–17 | 7–19 | 8–20 |
DMG (Nightmare) | 2–6 | 2–8 | 3–10 | 4–12 | 4–14 | 5–16 | 6–18 | 6–20 | 7–22 | 8–24 |
DMG (Hell) | 3–7 | 4–9 | 5–11 | 6–14 | 7–16 | 8–19 | 9v21 | 10–24 | 11–26 | 12–29 |
+Attack Rating | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Životy (Normal) | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 275 | 310 | 345 | 380 | 415 |
Životy (Nightmare) | 175 | 236 | 297 | 358 | 420 | 481 | 542 | 603 | 665 | 726 |
Životy (Hell) | 275 | 371 | 467 | 563 | 660 | 756 | 852 | 948 | 1045 | 1141 |
Úrovně | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mana | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Zpomalení nepřátel (%) | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 |
DMG (Normal) | 9–22 | 9–24 | 10–26 | 11–27 | 11–29 | 12–31 | 13–33 | 13–34 | 14–36 | 15–38 |
DMG (Nightmare) | 9–27 | 9–29 | 10–31 | 11–33 | 11–35 | 12–37 | 13–39 | 13–41 | 14–43 | 15–45 |
DMG (Hell) | 13–31 | 14–33 | 15–36 | 16–38 | 17–41 | 18–43 | 19–46 | 20–48 | 21–51 | 22–53 |
+Attack Rating | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
Životy (Normal) | 450 | 485 | 520 | 555 | 590 | 625 | 660 | 695 | 730 | 765 |
Životy (Nightmare) | 787 | 848 | 910 | 971 | 1032 | 1093 | 1155 | 1216 | 1277 | 1338 |
Životy (Hell) | 1237 | 1333 | 1430 | 1526 | 1622 | 1718 | 1815 | 1911 | 2007 | 2103 |
Úrovně | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mana | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
Zpomalení nepřátel (%) | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |
DMG (Normal) | 16–40 | 16–41 | 17–43 | 18–45 | 18–47 | 19–48 | 20–50 | 20–52 | 21–54 | 22–55 |
DMG (Nightmare) | 16–48 | 16–50 | 17–52 | 18–54 | 18–56 | 19–58 | 20–60 | 20–62 | 21–64 | 22–66 |
DMG (Hell) | 24–56 | 25–58 | 26–60 | 27–63 | 28–65 | 29–68 | 30–70 | 31–73 | 32–75 | 33–78 |
+Attack Rating | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
Životy (Normal) | 800 | 835 | 870 | 905 | 940 | 975 | 1010 | 1045 | 1080 | 1115 |
Životy (Nightmare) | 1400 | 1461 | 1522 | 1583 | 1645 | 1706 | 1767 | 1828 | 1890 | 1951 |
Životy (Hell) | 2200 | 2296 | 2392 | 2488 | 2585 | 2681 | 2777 | 2873 | 2970 | 3066 |
Úrovně | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Mana | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 |
Zpomalení nepřátel (%) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
DMG (Normal) | 23–57 | 23–59 | 24–61 | 25–62 | 25–64 | 26–66 | 27–68 | 27–69 | 28–71 | 29–73 |
DMG (Nightmare) | 23–69 | 23–71 | 24–73 | 25–75 | 25–77 | 26–79 | 27–81 | 27–83 | 28–85 | 29–87 |
DMG (Hell) | 34–80 | 35–82 | 36–85 | 37–87 | 38–90 | 39–92 | 40–95 | 41–97 | 42–100 | 43–102 |
+Attack Rating | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 |
Životy (Normal) | 1150 | 1185 | 1220 | 1255 | 1290 | 1325 | 1360 | 1395 | 1430 | 1465 |
Životy (Nightmare) | 2012 | 2073 | 2135 | 2196 | 2257 | 2318 | 2380 | 2441 | 2502 | 2563 |
Životy (Hell) | 3162 | 3258 | 3355 | 3451 | 3547 | 3643 | 3740 | 3836 | 3932 | 4028 |
Touto dovedností může být vyvolán pouze jeden golem, a to bez ohledu na druh. Po vyčarování nového bude dosavadní golem odčarován. Nelze tedy mít zároveň hliněného, krvavého, železného, nebo ohnivého golema.
K určení úrovně golema, attack ratingu, obrany a šance na zásah slouží úroveň, jakou měla postava v momentě vyčarování. Tyto položky golemovi zůstanou až do jeho zničení, odčarování nebo náhrady novým.
Ostatní vlastnosti golema jsou stanoveny v momentě jeho vyčarování.
Bonus k životům z dovednosti Golem Mastery je přičten k bonusu synergie z dovednosti Blood Golem. Bonus k životům z dovedností Battle Orders a Oak Sage se připočte až potom.
V případě, že postava má Summon Resist na 6. nebo vyšší úrovni, je hliněný golem imunní vůči chladu.
Zpomalení nepřítele se uplatní jak při úspěšném zásahu nepřítele golemem, tak při zásahu golema nepřátelským útokem nablízko.
Golem dovede otevírat dveře, mnohdy v nevhodný okamžik.
Golema nelze srazit zpět knockbackem ani ho nelze ochromit vlastností Hit Recovery.
Rychlost útočení
Golemové mají pevně zakódovaný Delay mezi jednotlivými útoky na 15 snímků, přičemž trvání jednoho úderu trvá 17 snímků. Dohromady i s delayem zaútočí jednou za 32 snímků, tedy za 1,28 sekundy.
Rychlost útoku může být zvyšována aurou Fanaticism. Následující tabulka uvádí breakpointy:
EIAS | Snímky na 1 útok |
---|---|
0 | 17 |
4 | 16 |
11 | 15 |
19 | 14 |
27 | 13 |
37 | 12 |
Výpočty
- Mana = 12 + 3*slvl
- Zpomalení nepřátel (%): [75*[(110 * slvl)/(slvl + 6)]/100] %, hranaté závorky zaokrouhleny dolů. Maximum = 75 %.
- Životy (Normal) = 100*(65 + (35 * slvl))/100
- Životy (Nightmare) = 175*(65 + (35 * slvl))/100
- Životy (Hell) = 275*(65 + (35 * slvl))/100
- Životy celkem = Životy (Normal/Nightmare/Hell) * (1 + (5*BGslvl + 20*GMlvl)/100)
- DMG (Normal) = [2*(1 + (slvl*35/100))] – [5*(1 + (slvl*35/100))]
- DMG (Nightmare) = [2*(1 + (slvl*35/100))] – [6*(1 + (slvl*35/100))]
- DMG (Hell) = [3*(1 + (slvl*35/100))] – [7*(1 + (slvl*35/100))]
- Obrana (Normal) = 100 + údaj z Monlvl.txt
- Obrana (Nightmare) = 100 + údaj z Monlvl.txt
- Obrana (Hell) = 100 + údaj z Monlvl.txt
- +Attack Rating = 20*slvl
- Attack Rating (Normal) = 40 + (20*slvl) + údaj z Monlvl.txt
- Attack Rating (Nightmare) = 66 + (20*slvl) + údaj z Monlvl.txt
- Attack Rating (Hell) = 92 + (20*slvl) + údaj z Monlvl.txt
(slvl = úroveň skillu, BGslvl = úroveň Blood Golema-hard body, GMlvl = úroveň Golem Mastery)
Výskyt dovednosti
Některé předměty poskytují bonus k tomuto skillu:
- Všechny předměty typu Wand a Shrunken Heads (ilvl<37): +1–3 to Clay Golem (Necromancer Only) (varies)
Dovednost se vyskytuje na „nabitých“ předmětech (Charges):
- Stone brnění: Level 16, 16 Charges
Rozhýbat tkáně těla, které je mrtvé, je pro Nekromancera docela hračka. Avšak vdechnout jiskru života do předmětů neživé přírody je již zcela o něčem jiném. Hliněný golem je výsledek nejjednodušší formy tohoto umění o vysoké složitosti a pro Nekromancera představuje sluhu vzniklého ze země samé. Nároky, které jsou kladeny na psychiku vyvolávače, dovolují udržovat při životě pouze jediného golema jakéhokoliv druhu.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
« Zpět do sekce Herní postavy – Necromancer – Skilly – Summoning Spells