Necromancer – Skilly – Summoning – Raise Skeletal Mage

 

NecromancerSummoning SpellsPoison and Bone Spells Curses

Raise Skeletal Mage

raiseskeletalmage
  • Potřebný level: 12
  • Potřebné skilly: Raise Skeleton
  • Typ skillu: Přivolávací, vyžaduje mrtvolu
  • Levé tlačítko: Ne

Raise Skeletal Mage dostává synergické bonusy ze skillů:

Tato dovednost se velice podobá Přivolání kostlivce, jen s rozdílem, že Nekromancer vytvoří z mrtvoly zabitého nepřítele kostlivého mága, který bude bojovat po jeho boku. Kostlivý mág je vybaven střelným útokem a jeho střely mohou být jedním ze čtyř druhů: oheň, chlad, blesk nebo jed. Element je při přivolání vybrán náhodně, ale pokud chce hráč konkrétní druh elementu, může nevhodného jedince prostě odčarovat a přivolat jiného kostlivého mága. Na vyšších úrovních dovednosti Přivolání kostlivých mágů má Nekromancer k dispozici celou nemrtvou armádu, která zaútočí na nepřátele. Kostliví mágové však zaútočí většinou na nepřítele, který k nim bude nejblíže, proto Nekromancer ke správnému zacílení útoku koster potřebuje například využít teleportace získané například z nabitých předmětů (charges), nebo běháním odlákat kostivé mágy od stávajících oponentů, aby se pak všichni vrhli na prvního přicházejícího.

Kostlivé mágy je nezbytně nutné posílit kostliveckým mistrovstvím, jinak budou v pozdějších fázích hry velice slabí. Kostlivci však obecně nejsou vhodní k boji s nepřáteli, kteří mají vysoce účinné plošné útoky, jako například někteří akt bossové.

Tabulka

  • Úroveň kostlivce = Úroveň hrdiny
  • Základní životy kostlivých mágů = 61 (normal), 88 (nightmare), 123 (hell)
  • Míra regenerace = 4
  • Šance na kritický úder = 5 %
  • Rychlost pohybu = 12 chůze, 14 běh
  • AI Delay = 15 snímků
  • Efektivnost sání = 0
  • Efektivnost zmražení = -50% rychlosti pohybu a útoku
  • Vzpamatování se po zásahu = 7 snímků = 0,28 sekundy
Úrovně 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mana 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Maximální počet kostlivců 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5
Základní úroveň střely 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4
Bonus k životům (%) 0 0 0 7 14 21 28 35 42 49
Životy (Normal) 61 61 61 65 69 73 78 82 86 90
Životy (Nightmare) 88 88 88 94 100 106 112 118 124 131
Životy (Hell) 123 123 123 131 140 148 157 166 174 183
Úrovně 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Maximální počet kostlivců 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
Základní úroveň střely 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
Bonus k životům (%) 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119
Životy (Normal) 95 99 103 107 112 116 120 125 129 133
Životy (Nightmare) 137 143 149 155 161 168 174 180 186 192
Životy (Hell) 191 200 209 217 226 234 243 252 260 269
Úrovně 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mana 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Maximální počet kostlivců 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12
Základní úroveň střely 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14
Bonus k životům (%) 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189
Životy (Normal) 137 142 146 150 154 159 163 167 172 176
Životy (Nightmare) 198 205 211 217 223 229 235 242 248 254
Životy (Hell) 277 286 295 303 312 321 329 338 346 355
Úrovně 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Mana 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Maximální počet kostlivců 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15
Základní úroveň střely 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19
Bonus k životům (%) 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259
Životy (Normal) 180 184 189 193 197 201 206 210 214 218
Životy (Nightmare) 260 266 272 278 285 291 297 303 309 315
Životy (Hell) 364 372 381 389 398 407 415 424 432 441

Schopnost je možné využít pouze na mrtvolu běžného monstra, šampióna, unikátního bosse či jeho přisluhovače.

Pokud je vyvolán kostlivý mág a Nekromancer již dříve dosáhl jejich maximálního počtu, je jeden ze stávajících kostlivých mágů odčarován a nahrazen tímto novým.

K určení úrovně kostlivého mága, jeho útoku a obrany slouží úroveň, jakou měla postava v momentě vyčarování. Tyto položky kostlivému mágovi zůstanou až do jeho zničení, odčarování nebo náhrady novým.

Maximální počet kostlivých mágů je určen aktuální úrovní dovednosti. Při snížení úrovně je příslušný počet kostlivých mágů odčarován.

Některé statistiky kostlivých mágů ovlivňuje obtížnost hry. Jde o hladinu životů a o obranu.

Kostliví mágové střílí po nepřátelích elementární střely na bázi buď ohně, nebo chladu, nebo blesku, nebo jedu. Druh elementu je určen náhodně v momentě vyvolání. Kostlivé mágy s nežádoucím elementem lze odčarovat. Síla jejich elementárních útoků závisí na úrovni střely, jejíž výpočet naleznete níže.

Synergie ze Skeleton Mastery a Summon Resist se uplatní i na jejich úrovni vyšší než 20. V tomto případě se počítají i bonusy k dovednostem z předmětů, z pokřiku Battle Command nebo z aktivace svatyně zvyšující úroveň dovedností o 2.

Hladina životů kostlivých mágů se ve skutečnosti počítá od Základních životů kostlivých mágů (viz výše nad tabulkou). Poté se k základním životům připočte bonus k životům kostlivých mágů ze Skeleton Mastery. Až teprve poté je život navýšen o procenta bonusu životů. Popis dovednosti ve hře uvádí nesprávný údaj, v němž procentní bonus k životům kostlivých mágů není započítán vůbec. Popis dovednosti uvádí správný údaj jen pro první tři úrovně. V tabulce výše jsou uvedeny údaje odpovídající popisu dovednosti ve hře pro jednotlivé obtížnosti. Údaje v tabulce označené červeně jsou správné jen v případě, že postava nevyužívá Skeleton Mastery.

V prvních verzích Diabla II bylo možné vyvolat kostlivé mágy v počtu rovném úrovni, na jaké měl Nekromancer tuto dovednost naučenou. Kostliví mágové však byli tehdy výrazně slabší.

Rychlost útočení

Kostliví mágové mají pevně zakódovaný Delay mezi jednotlivými výstřely na 15 snímků, přičemž trvání jednoho výstřelu trvá 18 snímků. Dohromady i s delayem zaútočí jednou za 33 snímků, tedy za 1,32 sekundy.

Rychlost útoku může být zvyšována aurou Fanaticism. Následující tabulka uvádí breakpointy:

EIAS Snímky na 1 útok
0 18
2 17
8 16
15 15
23 14
31 13

Výpočty

  • Mana = 7 + slvl
  • Počet kostlivců: 2 + [slvl / 3], zaokrouhleno nahoru (do třetí úrovně je počet roven slvl)
  • Bonus k životům (%): 7*slvl – 21 % (do třetí úrovně je rovno 0 %)
  • Život (Normal) = (61 + 8*SMlvl) * (1 + Bonus k životům (%)
  • Život (Nightmare) = (88 + 8*SMlvl) * (1 + Bonus k životům (%)
  • Život (Hell) = (123 + 8*SMlvl) * (1 + Bonus k životům (%)
  • +DMG (%) = 7*slvl – 21 % (do třetí úrovně je rovno 0 %)
  • Obrana (Normal) = 24 + 10*(slvl + SMlvl) + údaj z Monlvl.txt
  • Obrana (Nightmare) = 26 + 10*(slvl + SMlvl) + údaj z Monlvl.txt
  • Obrana (Hell) = 28 + 15*(slvl + SMlvl) + údaj z Monlvl.txt
  • Trvání prochladnutí (s) = Úroveň střely s (pokud kostlivý mág střílí led)
  • Trvání otravy (s) = 10 + 10*Úroveň střely s (pokud kostlivý mág střílí jed)
  • Základní úroveň střely = [(slvl – 2)/2], zaokrouhleno dolů (do třetí úrovně je počet roven 0)
  • Úroveň střely = Základní úroveň střely + SMlvl
  • (slvl = úroveň skillu, SMlvl = úroveň Skeleton Mastery)

Tabulka s hodnotami Úrovně střely v závislosti na úrovních dovedností Raise Skeletal Mage (slvl) a Skeleton Mastery (SMlvl)

slvl►
SMlvl▼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14
1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15
2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16
3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19
6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21
8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22
9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23
10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24
11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25
12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26
13 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27
14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28
15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29
16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30
17 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31
18 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32
19 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34
21 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35
22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36
23 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37
24 24 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38
25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39
26 26 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40
27 27 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41
28 28 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42
29 29 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43
30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44

Výpočty DMG kostlivých mágů

Úroveň střely 0—8 9—16 17—22 23—27 28—99
Minimální DMG ohněm 2*lvl 3*lvl – 8 5*lvl – 40 7*lvl – 84 9*lvl – 140
Maximální DMG ohněm 2*lvl + 4 3*lvl – 4 5*lvl – 36 7*lvl – 80 9*lvl – 136
Minimální DMG chladem lvl 2*lvl – 8 3*lvl – 24 4*lvl – 46 5*lvl – 74
Maximální DMG chladem lvl + 3 2*lvl – 5 3*lvl – 21 4*lvl – 43 5*lvl – 71
Trvání prochladnutí (s) lvl lvl lvl lvl lvl
Minimální DMG bleskem lvl lvl lvl lvl lvl
Maximální DMG bleskem 3*lvl + 4 5*lvl – 12 8*lvl – 60 11*lvl – 126 14*lvl – 210
Bity k DMG jedem lvl + 5 2*lvl – 3 4*lvl – 35 6*lvl – 79 8*lvl – 135
Trvání otravy (s) 10*lvl + 10

Poison DMG = Bity k DMG jedem * Trvání otravy (ve snímcích) / 256

(lvl = Úroveň střely)

Tabulka s výsledným DMG kostlivých mágů

Úroveň střely 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DMG ohněm 2–6 4–8 6–10 8–12 10–14 12–16 14–18 16–20 19–23 22–26
DMG chladem 1–4 2–5 3–6 4–7 5–8 6–9 7–10 8–11 10–13 12–15
Prochladnutí (s) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DMG bleskem 1–7 2–10 3–13 4–16 5–19 6–22 7–25 8–28 9–33 10–38
DMG jedem 11 20 31 43 58 75 93 114 146 182
Trvání otravy (s) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Úroveň střely 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DMG ohněm 25–29 28–32 31–35 34–38 37–41 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64
DMG chladem 14–17 16–19 18–21 20–23 22–25 24–27 27–30 30–33 33–36 36–39
Prochladnutí (s) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DMG bleskem 11–43 12–48 13–53 14–58 15–63 16–68 17–76 18–84 19–92 20–100
DMG jedem 222 266 314 366 421 481 580 686 800 922
Trvání otravy (s) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
Úroveň střely 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
DMG ohněm 65–69 70–74 77–81 84–88 91–95 98–102 105–109 112–116 121–125 130–134
DMG chladem 39–42 42–45 46–49 50–53 54–57 58–61 62–65 66–69 71–74 76–79
Prochladnutí (s) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
DMG bleskem 21–108 22–116 23–127 24–138 25–149 26–160 27–171 28–182 29–196 30–210
DMG jedem 1052 1190 1382 1586 1802 2030 2269 2520 2841 3178
Trvání otravy (s) 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
Úroveň střely 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
DMG ohněm 139–143 148–152 157–161 166–170 175–179 184–188 193–197 202–206 211–215 220–224
DMG chladem 81–84 86–89 91–94 96–99 101–104 106–109 111–114 116–119 121–124 126–129
Prochladnutí (s) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
DMG bleskem 31–224 32–238 33–252 34–266 35–280 36–294 37–308 38–322 39–336 40–350
DMG jedem 3531 3899 4283 4682 5097 5528 5974 6436 6914 7407
Trvání otravy (s) 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410
Úroveň střely 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
DMG ohněm 229–233 238–242 247–251 256–260 265–269 274–278 283–287 292–296 301–305 310–314
DMG chladem 131–134 136–139 141–144 146–149 151–154 156–159 161–164 166–169 171–174 176–179
Prochladnutí (s) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
DMG bleskem 41–364 42–378 43–392 44–406 45–420 46–434 47–448 48–462 49–476 50–490
DMG jedem 7916 8440 8980 9536 10107 10694 11296 11915 12548 13198
Trvání otravy (s) 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

Výskyt dovednosti

Některé předměty poskytují bonus k tomuto skillu:


Zemřelí válečníci nejsou jedinými hrdiny, které dovede Nekromancer přivolat, aby obývali jeho výtvory. Leckterý Nekromancer se raduje z toho, když dávno zemřelí čarodějové vstanou z mrtvých, které pak spoutá svou vůlí. Kněží Rathmy cítí, že právě toto je důkaz dominance tohoto zvláštního odvětví umění mystiky.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Herní postavy – Necromancer – Skilly – Summoning Spells

Napsat komentář